Emer Subjekti | Alban ZENELI | |
Funksioni dhe institucioni | Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | Legjislatura VIII | |
Funksioni dhe institucioni | Deputet Legjislatura IX - Kuvendi i Shqipërisë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 14.03.2019 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 11093/2013 nr: 11093/2014 nr: 11093/2015 nr: Nr: 11093/2019 Shiko deklaraten 2016 Shiko Deklaraten fillestare 2012 Shiko Deklaraten 2013 Shiko Deklaraten 2014 Shiko Deklaraten 2015 Shiko deklaraten fillestare 2019 Shiko Deklaraten 2019 Shiko deklaraten 2015 | |
Persona te familjes te perfshire | 1) Bashkëshortja, Znj. Alma Zeneli; 2) Vajza, Znj. Eneida Zeneli; |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura në vlerën 1 706 631 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Bashkëshortja, Znj. Alma Zeneli, të ardhura në vlerën 409 800 Lekë si asistente zyre pranë shoqërisë Anjola Aliaj Person Fizik në Tiranë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | Nuk ka |
expenseDesc | Bashkëshortja, Znj. Alma Zeneli, shpenzuar shumën 745 165 Lekë si shlyerje të detyrimit të Kontratës së Qirasë. |
---|