Emer Subjekti |
|
Ediola BRAHA |
Funksioni dhe institucioni |
|
Deputet Legjislatura IX - Kuvendi i Shqipërisë |
Koha e marrjes se detyres/mandatit |
|
14.03.2019 |
Funksioni dhe institucioni |
|
Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë |
Koha e marrjes se detyres/mandatit |
|
|
Perfaqsues politik/ I pavarur |
|
Lista e Partisë LSI |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi |
|
nr: Nr: 15201/2019 Shiko deklaraten fillestare 2019 Shiko Deklaraten 2019 |
Persona te familjes te perfshire |
|
- |
Kategoria |
Pershkrimi dhe burimi |
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura në vlerën 2 324 105 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Nuk ka |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Të ardhura në vlerën 8 000 Euro nga shitja e automjetit të tipit Mercedes Benz. |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | Nuk ka |