Emer Subjekti | Sokol ÇOMO | |
Funksioni dhe institucioni | Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Këshilli i Lartë i Drejtësisë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2013-10-10 | |
Funksioni dhe institucioni | Anëtarë KPA - KPA | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 17.06.2017 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 01437/2013 nr: 01437/2014 nr: Nr: 01437/2017 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2019 Shiko Deklaraten Fillestare 2003 Shiko Deklaraten 2004 Shiko Deklaraten 2005 Shiko Deklaraten 2006 Shiko Deklaraten pas largimit 2007 Shiko Deklaraten Fillestare 2013 Shiko Deklaraten 2013 Shiko Deklaraten 2020 Shiko deklaraten 2018 Shiko deklaraten 2019 Shiko deklaraten 2020 Shiko deklaraten 2023 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja zonja Alma Çomo |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | 1) Të ardhura neto nga paga si Gjyqtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, shuma 1 716 194 Lekë. 2) Të ardhura neto në vlerën 241 337 Lekë si pedagog i jashtëm, udhëheqës teme dhe anëtar i Komisionit të Vlerësimit pranë Shkollës së Magjistraturës. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | 1) Shpërblime neto në vlerën 25 500 Lekë si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 2) Shpërblime neto në vlerën 331 500 Lekë si Anëtar i Komitetit Shkencor të Shkollës Kombëtare të Avokatisë dhe mësimdhënie në Shkollën e Avokatisë. 3) Shpërblime neto në vlerën 433 500 Lekë si President i Komisionit të Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Të ardhura neto në vlerën 2 593 260 lekë nga aktiviteti privat si avokat (Person Fizik). |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Bashkëshortja, Znj. Alma Çomo, të ardhura në vlerën 1 078 650 Lekë nga paga si Drejtore e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë pranë Gjykatës Kushtetuese. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Gjendja e llogarisë bankare në datën 31.12.2017 është 582.7 Lekë. 2) Bashkëshortët kanë marrë kredi në vlerën 5 000 000 Lekë për blerje apartamenti, me normë interesi 3%, me afat shlyerje 25 vite (01.01.2000-29.09.2025.) për të cilën Z. Çomo është kredimarrësi kryesor. Detyrimi i likuiduar është në vlerën 285 180 Lekë dhe gjendja e mbetur të detyrimit të pashlyer është 1 970 882.42 Lekë. 3) Gjendja e detyrimit të mbetur të kartës së kreditit me limit shume 400 Euro (cash kolateral) është minus 152.11 Euro. 4) Bashkëshortët kredinë e marrë në datën 12.05.2016 me kredimarrës kryesor Znj. Alma Çomo e kanë likuiduar totalisht detyrimin e mbetur me kredinë personale që ka marrë bashkëshortja Znj.Çomo në datën 08.06.2017 në vlerën 2 000 000 Lekë. 5) Bashkëshortja, Znj. Alma Çomo, kredi personale të marrë sipas Kontratës datë 08.06.2017 në vlerën 2 000 000 Lekë. Kjo kredi është përdorur nga Znj. Çomo për të likuiduar totalisht detyrimin e mbetur të kredisë së marrë me bashkëshortin në datën 12.05.2016 dhe detyrimin e kredisë personale të marrë në datën 09.09.2016. Gjendja e detyrimi të shlyer si principal dhe interesa të kredive të datës 12.05.2016 dhe datë 09.09.2016 është 169 857 Lekë ndërsa shuma e detyrimit të shlyer për kredinë e datës 08.06.2017 është 215 702 Lekë. Gjendja e detyrimit të pashlyer është 1 908 647.16 Lekë. |
expenseDesc | 1) Shpenzuar shuma 285 180 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 01.01.2000 në vlerën 5 000 000 Lekë për blerje apartamenti. 2) Shpenzuar shuma 168 857 Lekë si shlyerje e principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në datën 12.05.2016 (nga bashkëhsortët) dhe kredisë personale të Znj. Çomo të datës 09.09.2016 duke çuar në mbylljen totale të tyre. 3) Bashkëshortja, Znj.Alma Çomo ka shpenzuar shumën 215 702 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në datën 08.06.2017 në vlerën 2 000 000 Lekë. |
---|