| Subjct Name | Dashamir SHEHI |
|
| Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament - Albanian Parliament |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 11.09.2013 | |
| Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament Legislative IX - Albanian Parliament |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
| Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament 2021 - Albanian Parliament |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 10.09.2021 | |
| Perfaqsues politik/ I pavarur | Lëvizja për Zhvillim Kombëtar | |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 00064/2013 nr: 00064/2014 nr: 00064/2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2018 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten fillestare 2013 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten filllestare 2021 Dashamir Shehi Formular Dekriminalizimi 2021 & CV Shiko deklaraten 2022 Shiko deklaraten 2023 Shiko deklaraten 2021 Shiko deklaraten 2024 | |
| Persona te familjes te perfshire | 1) Bashkëshortja, Znj. Enkeleda Shehi; 2) Djali, Z. Roel Shehi; 3) Djali, Z. Ron Shehi; |
| Category | Pershkrimi dhe burimi |
|---|---|
| Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura nga paga dhe përfitimet e tjera financiare të deputetëve, 2 032 943 lekë. |
| Incomes from Bonuses | Nuk ka |
| Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
| Incomes from bank interests | 1) Të ardhura nga interesat e bonove të thesarit më 06.06.2014, 40 392 lekë, pjesa takuese 50 %. 2) Të ardhura nga interesat e bonove të thesarit më 30.10.2014, 30 960 lekë, pjesa takuese 50 %. |
| Incomes from Rent | |
| Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
| Incomes from Shares | Nuk ka |
| Incomes from Publications and Copyright | Të ardhura mujore nga botime dhe publikime në gazeta dhe periodike të ndryshme, 250 euro në muaj. |
| Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
| Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | Bashkëshortja, të ardhura nga si kryetare e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, 1 694 007 lekë. |
| Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
| Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
| Others | 1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 180 000 lekë. 2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 350 000 lekë. 3) Gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, 11 075 euro, pjesa takuese 50 %. 4) Bashkëpronar i disa pronave dosje të depozituara pranë Komisionit të Kthimit të Pronave. |
| expenseDesc | Nuk ka |
|---|