| Subjct Name | Agron ÇELA |
|
| Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament Legislative IX - Albanian Parliament |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | Legjislatura VIII | |
| Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament 2021 - Albanian Parliament |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 10.09.2021 | |
| Funksioni dhe institucioni | Member of Parliament - Albanian Parliament |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
| Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Lëvizja Socialiste për Integrim | |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 11271/2013 nr: 11271/2014 nr: 11271/2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2018 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten fillestare 2013 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten filllestare 2021 Agron Cela Formular Dekriminalizimi 2021 & CV Shiko deklaraten 2022 Shiko deklaraten 2023 Shiko deklaraten 2024 | |
| Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, Znj. Belma Çela; Djali, Z. Xhenis Çela,I biri Z.Henri Çela |
| Category | Pershkrimi dhe burimi |
|---|---|
| Incomes from Salary and other supplementary compensations | Të ardhura nga paga si deputet, 2 919 349 lekë. |
| Incomes from Bonuses | Nuk ka |
| Incomes from Advisor / Member of Boards | Nuk ka |
| Incomes from bank interests | Nuk ka |
| Incomes from Rent | Nuk ka |
| Incomes from Businesses and Entrepreneurship | Nuk ka |
| Incomes from Shares | Nuk ka |
| Incomes from Publications and Copyright | Nuk ka |
| Incomes from Heritage Rights | Nuk ka |
| Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | 1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si administratore e shoqërisë, Xhenis-Sh shpk, 501 600 lekë. 2) Bashkëshortja, të ardhura nga dividendët nga shoqëria, Xhenis-Sh shpk, 1 350 000 lekë. |
| Payments received for obligations from third parties | Nuk ka |
| Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
| Others | 1) Bashkëshortja, pronare me 100 % e një sip. pylli 500 m2, në Razëm, Malësi e Madhe me vlerë, 100 000 lekë. 2) Bashkëshortja, kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer, 64 824 euro, principali 250 000 euro, marrë më 01.03.2007, afat 10-vjeçar, normë interesi 6 %. 3) Bashkëshortja, kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer 4 435 euro, principali 4 600 000 euro, marrë më 16.12.2013, afat 1-vjeçar. |
| expenseDesc | Nuk ka |
|---|